Classements juniors du 04/04/05
Le top ten juniors filles et garçons:
1 AZARENKA, Viktoria BLR 31 Jul 1989
2 KRAJICEK, Michaella NED 09 Jan 1989
3 KARATANTCHEVA, Sesil BUL 08 Aug 1989
4 WOZNIAK, Aleksandra CAN 07 Sep 1987
5 ERAKOVIC, Marina NZL 06 Mar 1988
6 NICULESCU, Monica ROM 25 Sep 1987
7 CIBULKOVA, Dominika SVK 06 May 1989
8 GOVORTSOVA, Olga BLR 23 Aug 1988
9 CHAN, Yung-Jan TPE 17 Aug 1989
10 WOZNIACKI, Caroline DEN 11 Jul 1990
1 YOUNG, Donald USA 23 Jul 1989
2 KIM, Sun-Yong Jr. KOR 26 May 1987
3 MAYER, Leonardo ARG 15 May 1987
4 HAASE, Robin NED 06 Apr 1987
5 BUBKA, Sergei UKR 10 Feb 1987
6 YI, Chu-Huan TPE 31 Aug 1987
7 MURRAY, Andrew GBR 15 May 1987
8 LOJDA, Dusan CZE 08 Mar 1988
9 LACKO, Lukas SVK 03 Nov 1987
10 ZVEREV, Mihail GER 22 Aug 1987
Pour ceux qui se posent la question, le Sergei Bubka en question est bien le fils de Sergei Bubka ;o)